Nortier

These pages are in Dutch
Bedoeling van het project “Nortier”is om alle opgaven uit het boek te behandelen

https://vimeo.com/166474306

Nortier, I. W., & Koning, P. . (1994). Toegepaste vloeistofmechanica: Hydraulica voor waterbouwkundigen. Houten: Stam Techniek. Link naar bol.com
Voor alle opgaven: tenzij anders vermeld is g = 10 m/s2 en ρwater= 1000 kg/m3. Nog lang niet alle opgaven zijn uitgewerkt (gaat nog even duren ). Alleen als er een link is, is de opgave uitgewerkt.
Hoofdstuk 3 Theoretische hoofdwetten voor de beweging van vloeistoffen

Opgave 3.17.1 Opgave 3.17.2 Opgave 3.17.3
Opgave 3.17.4 Opgave 3.17.5  Opgave 3.17.6
Opgave 3.17.7 Opgave 3.17.8  Opgave 3.17.9
Opgave 3.17.10 Opgave 3.17.11  Opgave 3.17.12
Opgave 3.17.13 Opgave 3.17.14 Opgave 3.17.15
Opgave 3.17.16 Opgave 3.17.17 Opgave 3.17.18
Opgave 3.17.19 Opgave 3.17.20 Opgave 3.17.21
 Hoofdstuk 4 Energieverliezen bij turbulente vloeistofstromingen. Beginsel van Chezy. Afvoercoëfficiënt
Opgave 4.18.1 Opgave 4.18.2 Opgave 4.18.3
Opgave 4.18.4 Opgave 4.18.5 Opgave 4.18.6
Opgave 4.18.7 Opgave 4.18.8 Opgave 4.18.9
Opgave 4.18.10 Opgave 4.18.11 Opgave 4.18.12
Opgave 4.18.13 Opgave 4.18.14 Opgave 4.18.15
Opgave 4.18.16 Opgave 4.18.17 Opgave 4.18.18
Opgave 4.18.19 Opgave 4.18.20 Opgave 4.18.21
Hoofdstuk 5 Stroomsnelheden in open en gesloten leidingen. De formules van Chézy en Manning. Zandtransport. Riviermorfologie. Hydraulisch transport
Opgave 5.15.1 Opgave 5.15.2 Opgave 5.15.3
Opgave 5.15.4 Opgave 5.15.5 Opgave 5.15.6
Opgave 5.15.7 Opgave 5.15.8 Opgave 5.15.9
Opgave 5.15.10 Opgave 5.15.11 Opgave 5.15.12
Opgave 5.15.13 Opgave 5.15.14 Opgave 5.15.15
Opgave 5.15.16 Opgave 5.15.17 Opgave 5.15.18
Opgave 5.15.19 Opgave 5.15.20 Opgave 5.15.21
Opgave 5.15.22 Opgave 5.15.23 Opgave 5.15.24
Opgave 5.15.25 Opgave 5.15.26 Opgave 5.15.27
Opgave 5.15.28 Opgave 5.15.29 Opgave 5.15.30
Opgave 5.15.31 Opgave 5.15.32 Opgave 5.15.33
Opgave 5.15.34 Opgave 5.15.35 Opgave 5.15.36
Opgave 5.15.37 Opgave 5.15.38 Opgave 5.15.39
Opgave 5.15.40
Hoofdstuk 7 Stroming over overlaten en meetschotten. Stuwen. Afvoercoëfficiënt.

Opgave 7.9.1 Opgave 7.9.2 Opgave 7.9.3
Opgave 7.9.4 Opgave 7.9.5 Opgave 7.9.6
Opgave 7.9.7 Opgave 7.9.8 Opgave 7.9.9
Opgave 7.9.10 Opgave 7.9.11 Opgave 7.9.12
Opgave 7.9.13 Opgave 7.9.14 Opgave 7.9.15
Opgave 7.9.16 Opgave 7.9.17
Share Button